मुक्तपीठ टीम
सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आले असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. अकोला जिल्ह्यातील पातूर येथील खडकेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला प्रथम, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डीतील सुवर्णयुग तरुण मंडळ शेवाळे गल्लीला द्वितीय आणि मुंबई उपनगरच्या अंधेरी येथील स्वप्नाक्षय मित्रमंडळाला तृतीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
याशिवाय २७ जिल्हास्तरीय विजेते घोषित करण्यात आले आहे. त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे :
अ.क्रं | जिल्हा | सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे नाव |
1 | अमरावती | एकविरा गणेशोत्सव मंडळ |
2 | औरंगाबाद | कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान गणेश मंडळ |
3 | बीड | जय किसान गणेश मित्र मंडळ |
4 | भंडारा | आदर्श गणेश मंडळ |
5 | बुलढाणा | सहकार्य गणेश मंडळ, तालुका चिखली |
6 | चंद्रपूर | न्यु इंडिया युवक गणेश मंडळ, भानापेठ वार्ड |
7 | धुळे | श्री. संत सावता गणेश मित्र मंडळ, सोनगीर |
8 | गडचिरोली | लोकमान्य गणेश मंडळ, आरमोरी |
9 | गोदिंया | नवयुवक किसान गणेश मंडळ, देवरी |
10 | हिंगोली | श्री. सिध्दीविनायक सार्वजनिक गणेश मंडळ, एनटीसी |
11 | जळगांव | जागृती मित्र मंडळ, भडगांव |
12 | जालना | संत सावता गणेश मंडळ, परतूर |
13 | कोल्हापूर | श्री. गणेश तरुण मंडळ, ढेंगेवाडी |
14 | लातूर | बाप्पा गणेश मंडळ |
15 | मुंबई शहर | पंचगंगा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, ना.म.जोशी.मार्ग |
16 | नागपूर | विजय बाल गणेशोत्सव मंडळ, किराडपुरा |
17 | नांदेड | अपरंपार गणेश मंडळ |
18 | नंदुरबार | क्षत्रिय माळी नवयुवक गणेश मंडळ |
19 | नाशिक | अमरज्योत मित्र मंडळ, सातपूर |
20 | उस्मानाबाद | बाल हनुमान गणेश मंडळ |
21 | पालघर | साईनाथ मित्र मंडळ, नालासोपारा |
22 | परभणी | स्वराज्य गणेश मंडळ, देवनांदरा |
23 | पुणे | जयजवान मित्र मंडळ, नानापेठ |
24 | रायगड | संत रोहीदास तरुण विकास मंडळ, महाड |
25 | रत्नागिरी | पालघरवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, मंडणगड |
26 | सांगली | तिरंगा गणेशोत्सव मंडळ, विटा |
27 | सातारा | सार्वजनिक क्रीडा गणेशोत्सव मंडळ, सावली |
28 | सिंधुदुर्ग | सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ सालईवडा |
29 | सोलापूर | श्रीमंत मानाचा कसबा गणपती |
30 | ठाणे | धामणकर नाका मित्र मंडळ, भिवंडी |
31 | वर्धा | बाल गणेश उत्सव मंडळ, समुद्रपूर |
32 | वाशिम | मंत्री पार्क गणेशोत्सव मंडळ |
33 | यवतमाळ | नवयुग गणेश मंडळ |
गणेशोत्सव काळात उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीमार्फत जिल्हयातून एका उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळाची निवड करण्यात आली आहे. राज्यस्तर समितीमार्फत प्रत्येकी एक याप्रमाणे प्राप्त झालेल्या एकूण ३६ उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांमधून प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकांच्या विजेत्यांना अनुक्रमे ५ लाख, २.५ लाख आणि १ लाख रूपये आणि प्रमाणपत्र तसेच 33 जिल्हयातील अन्य प्रथम क्रमांकाच्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांसही २५ हजार रुपये आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात येणार आहे.