मुक्तपीठ टीम
एक नाही अनेक…ह्योच नंबर हवा, असा हट्ट धरणारे व्हीआयपी नंबरचे वेडे महाराष्ट्रातही कमी नाहीत. राजकारणापासून ते कष्टकऱ्यांपर्यंत अनेक त्यासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजतात. महाराष्ट्रातील परिवहन विभागानं यासाठी असे नंबर मिळवण्याची प्रक्रिया ठरवली आहे. तसेच या व्हीआयपी नंबरसाठीचं दर पत्रकही जाहीर केलं आहे.
महाराष्ट्रात कसा मिळतो वाहनांसाठी व्हीआयपी नंबर?
- महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम आर ५४ अंतर्गत, ५ फेब्रु. २००२ पासून कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नव्या व्हीआयपी क्रमांकासाठीचे अर्ज स्वीकारले जातील.
- व्हीआयपी नोंदणी क्रमांक मंजूर झाल्यानंतर त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी १०:०० ते दु. २:३० या रोख भरणा अवधीत विहित शुल्क भरावे.
- एकापेक्षा जास्त अर्जदारांनी एकाच नोंदणी क्रमांकाची मागणी केल्यास लिलावाव्दारे तो नोंदणी क्रमांक प्रदान केला जाईल.
अशा क्रमांकाचे आरक्षण कायम राहील, मात्र ते केवळ ३० दिवसांसाठी वैध राहील. - मुख्य प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात बिगर परिवहन मालिकेतील संबंधित लिपिक कोऱ्या कागदावरील सर्व अर्ज स्वीकारेल.
Registration Marks | Other than two and three wheelers and Transport vehicles | Two and three wheelers and Transport vehicles |
---|---|---|
0001 | *3,00,000 | 50,000 |
0009, 0099, 0786, 0999, 9999 | 1,50,000 | 20,000 |
0111, 0222, 0333, 0444, 0555, 0666, 0777, 0888, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888 | 70,000 | 15,000 |
0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0100, 0123, 0234, 0345, 0456, 0500, 0505, 0567, 0678, 0789, 0900, 1000, 1001, 1234, 1515, 1818, 2345, 2525, 2727, 3456, 3636, 4545, 4567, 5000, 5454, 5678, 6363, 6789, 7007, 7272, 8181, 9000, 9009, 9090. | 50,000 | 10,000 |
0088, 0101, 0200, 0202, 0300, 0303, 0400, 0404, 0600, 0606, 0700, 0707, 0800, 0808, 0909, 1010, 1011, 1100, 1112, 1200, 1212, 1213, 1221, 1300, 1313, 1314, 1331, 1400, 1414, 1415, 1500, 1516, 1600, 1616, 1617, 1700, 1717, 1718, 800, 1819, 1900, 1919, 1920, 2000, 2002, 2020, 2021, 2100, 2121, 2122, 2223, 2300, 2323, 2324, 2400, 2424, 2425, 2500, 2526, 2600, 2626, 2627, 2700, 2728, 2800, 2828, 2829, 2900, 2929, 2930, 3000, 3003, 3030, 3031, 3100, 3131, 3132, 3200, 3232, 3233, 3300, 3334, 3400, 3434, 3435, 3500, 3535, 3536, 3600, 3637, 3700, 3737, 3738, 3800, 3838, 3839, 3900, 3939, 3940, 4000, 4004, 4040, 4041, 4100, 4141, 4142, 4200, 4242, 4243, 4300, 4343, 4344, 4400, 4445, 4500, 4546, 4600, 4646, 4647, 4700, 4747, 4748, 4800, 4848, 4849, 4900, 4949, 4950, 5005, 5050, 5051, 5100, 5151, 5152, 5200, 5252, 5253, 5300, 5353, 5400, 5455, 5500, 5556, 5600, 5656, 5657, 5700, 5757, 5758, 5800, 5858, 5859, 5900, 5959, 5960, 5995, 6000, 6060, 6061, 6100, 6161, 6162, 6200, 6262, 6263, 6300, 6364, 6400, 6464, 6465, 6500, 6565, 6566, 6600, 6667, 6700, 6767, 6768, 6800, 6868, 6869, 6969, 6900, 6970, 7000, 7070, 7071, 7080, 7100, 7172, 7200, 7273, 7300, 7373, 7374, 7400, 7474, 7475, 7500, 7575, 7576, 7600, 7676, 7677, 7700, 7778, 7800, 7878, 7879, 7900, 7979, 8000, 8008, 8080, 8081, 8100, 8132, 8200, 8282, 8283, 8300, 8383, 8384, 8400, 8484, 8485, 8500, 8585, 8536, 8600, 8686, 8687, 8700, 8787, 8788, 8800, 8889, 8900, 8989, 8990, 9091, 9100, 9191, 9192, 9200, 9292, 9293, 9300, 9393, 9394, 9400, 9494, 9495, 9500, 9595, 9596, 9600, 9696, 9697, 9700, 9797, 9798, 9800, 9898, 9899, 9900. | 15,000 | 5,000 |
Additional charge for any number, more than 1000 from the last serial number. | 7,500 | 5,000 |
Additional charge for any number which is a non-serial number i.e. jumping number up to 1000. | 5,000 | 3,000 |
*( In case of jurisdiction of Registration Authorities in Mumbai City, Mumbai suburban, Thane, Raigad, Pune, Aurangabad, Nagpur, Kolhapur, Nashik Districts – Rs. 4,00,000) |