मुक्तपीठ टीम
- आज राज्यात ३,९०० नवीन रुग्णांचे निदान.
- आज १३०६ रुग्ण बरे होऊन घरी
- राज्यात आजपर्यंत एकूण ६५,०६,१३७ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी.
- यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९७.६१% एवढे झाले आहे.
- राज्यात आज २० करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद.
- सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.१२% एवढा आहे.
- आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या ६,८७,६८,७६० प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ६६,६५,३८६ (९.६९ टक्के) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.
- सध्या राज्यात १,२२,९०६ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ९०५ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
- राज्यात आज रोजी एकूण १४,०६५ सक्रिय रुग्ण आहेत.
करोना बाधित रुग्णांची जिल्हा-महानगरपालिकांनुसार माहिती
आज राज्यात ३,९०० नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ६६,६५,३८६ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-
अ.क्र | जिल्हा/महानगरपालिका | |||
नवे रुग्ण | ||||
१ | मुंबई महानगरपालिका | २४४५ | ||
२ | ठाणे | ४७ | ||
३ | ठाणे मनपा | १५६ | ||
४ | नवी मुंबई मनपा | १७७ | ||
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | ५२ | ||
६ | उल्हासनगर मनपा | १६ | ||
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | ३ | ||
८ | मीरा भाईंदर मनपा | ८५ | ||
९ | पालघर | १० | ||
१० | वसईविरार मनपा | ८१ | ||
११ | रायगड | २५ | ||
१२ | पनवेल मनपा | ७६ | ||
ठाणे मंडळ एकूण | ३१७३ | |||
१३ | नाशिक | १० | ||
१४ | नाशिक मनपा | ५८ | ||
१५ | मालेगाव मनपा | ० | ||
१६ | अहमदनगर | ५१ | ||
१७ | अहमदनगर मनपा | ९ | ||
१८ | धुळे | ० | ||
१९ | धुळे मनपा | ० | ||
२० | जळगाव | १ | ||
२१ | जळगाव मनपा | ० | ||
२२ | नंदूरबार | २ | ||
नाशिक मंडळ एकूण | १३१ | |||
२३ | पुणे | ८४ | ||
२४ | पुणे मनपा | २३९ | ||
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | ८३ | ||
२६ | सोलापूर | १४ | ||
२७ | सोलापूर मनपा | ३ | ||
२८ | सातारा | २१ | ||
पुणे मंडळ एकूण | ४४४ | |||
२९ | कोल्हापूर | १० | ||
३० | कोल्हापूर मनपा | १० | ||
३१ | सांगली | २ | ||
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | ४५ | ||
३३ | सिंधुदुर्ग | १ | ||
३४ | रत्नागिरी | १४ | ||
कोल्हापूर मंडळ एकूण | ८२ | |||
३५ | औरंगाबाद | ० | ||
३६ | औरंगाबाद मनपा | ७ | ||
३७ | जालना | ४ | ||
३८ | हिंगोली | ० | ||
३९ | परभणी | १ | ||
४० | परभणी मनपा | १ | ||
औरंगाबाद मंडळ एकूण | १३ | |||
४१ | लातूर | ४ | ||
४२ | लातूर मनपा | ० | ||
४३ | उस्मानाबाद | ८ | ||
४४ | बीड | २ | ||
४५ | नांदेड | १ | ||
४६ | नांदेड मनपा | १ | ||
लातूर मंडळ एकूण | १६ | |||
४७ | अकोला | ० | ||
४८ | अकोला मनपा | ४ | ||
४९ | अमरावती | १ | ||
५० | अमरावती मनपा | १ | ||
५१ | यवतमाळ | ० | ||
५२ | बुलढाणा | १ | ||
५३ | वाशिम | ० | ||
अकोला मंडळ एकूण | ७ | |||
५४ | नागपूर | ३ | ||
५५ | नागपूर मनपा | २४ | ||
५६ | वर्धा | १ | ||
५७ | भंडारा | ० | ||
५८ | गोंदिया | ५ | ||
५९ | चंद्रपूर | ० | ||
६० | चंद्रपूर मनपा | १ | ||
६१ | गडचिरोली | ० | ||
नागपूर एकूण | ३४ | |||
इतर राज्ये /देश | ० | |||
एकूण | ३९०० | |||
(ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)
ही बातमी राज्य आरोग्य विभागाच्या २९ डिसेंबर २०२१ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आली आहे.
हेही वाचा:
राज्यात ८५ ओमायक्रॉनचे नवे रुग्ण रिपोर्ट! एकूण २५२ पैकी ९९ रुग्ण बरे!