मुक्तपीठ टीम
शुक्रवारी राज्यातील कोरोना संसर्ग अधिकच वाढला असल्याचे समोर आले आहे. २४ तासातील आकडेवारीनुसार राज्यात ६ हजार ११२ नवे कोरोना रुग्ण आढळले आहेत. त्यातही सर्वाधिक ८२३ रुग्ण पूर्वीचा सुपर हॉटस्पॉट असणाऱ्या मुंबईत सापडले आहेत. नागपूर, अमरावती, पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्येही रुग्णसंख्या झपाट्यानं वाढत आहे.
शुक्रवारचा कोरोना रिपोर्ट
- आज २,१५९ रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण १९,८९,९६३ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९५.३२% एवढे झाले आहे.
- आज राज्यात ६,११२ नवीन रुग्णांचे निदान.
- राज्यात आज ४४ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद
- सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.४८ % एवढा आहे.
- आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १,५५,८८,३२४ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी २०,८७,६३२ (१३.३९ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.
- सध्या राज्यात २,२४,०८७ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १,५८८ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
- राज्यात आज रोजी एकूण ४४,७६५ सक्रिय रुग्ण आहेत
चार ठिकाणी पाचशेच्या पुढे, दहा ठिकाणी शंभरीपार!
- मुंबई मनपा ८२३
- नागपूर मनपा ६३०
- अमरावती मनपा ६२३
- पुणे मनपा ५३५
- पिंपरी चिंचवड मनपा २५९
- यवतमाळ २५८
- नाशिक मनपा १७६
- कल्याण डोंबवली मनपा १४६
- ठाणे मनपा १३८
- नवी मुंबई मनपा १२६
- अकोला मनपा १२७
- औरंगाबाद मनपा १२४
- वर्धा १०६
- बुलढाणा १०५
राज्यातील सक्रिय रुग्ण –
राज्यात आज रोजी एकूण ४४,७६५ सक्रिय रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय सक्रिय रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | सक्रिय रुग्ण |
१ | मुंबई | ३१७३१० | २९९८४८ | ११४३७ | ८६३ | ५१६२ |
२ | ठाणे | २७४७६२ | २६३७३१ | ५७७४ | ३१ | ५२२६ |
३ | पालघर | ४८५२८ | ४७१२५ | ९३९ | १० | ४५४ |
४ | रायगड | ६९८२५ | ६७४९४ | १५९३ | २ | ७३६ |
५ | रत्नागिरी | ११८८५ | ११२५४ | ४११ | २ | २१८ |
६ | सिंधुदुर्ग | ६५६० | ६१४२ | १७७ | ० | २४१ |
७ | पुणे | ३९८४०७ | ३८१८११ | ८०२० | ४८ | ८५२८ |
८ | सातारा | ५७७९५ | ५५०४९ | १८३६ | ९ | ९०१ |
९ | सांगली | ५११३२ | ४८८५९ | १७९० | २ | ४८१ |
१० | कोल्हापूर | ४९४२९ | ४७५६१ | १६७४ | ३ | १९१ |
११ | सोलापूर | ५७११९ | ५४५८३ | १८३३ | ४९ | ६५४ |
१२ | नाशिक | १२४७५४ | १२१४५७ | २०२९ | १ | १२६७ |
१३ | अहमदनगर | ७३६९६ | ७१६३१ | १११९ | १ | ९४५ |
१४ | जळगाव | ५८५९५ | ५६२१९ | १४९४ | २० | ८६२ |
१५ | नंदूरबार | १००९० | ९५६९ | २१५ | १ | ३०५ |
१६ | धुळे | १६४५४ | १५९२७ | ३३७ | २ | १८८ |
१७ | औरंगाबाद | ५०५७६ | ४८३२९ | १२५५ | १४ | ९७८ |
१८ | जालना | १३९२१ | १३३०५ | ३७० | १ | २४५ |
१९ | बीड | १८६५७ | १७७२० | ५५८ | ६ | ३७३ |
२० | लातूर | २५१०१ | २३८७८ | ६९५ | ४ | ५२४ |
२१ | परभणी | ८१८८ | ७६१३ | २९७ | ११ | २६७ |
२२ | हिंगोली | ४५२२ | ४२८६ | १०० | ० | १३६ |
२३ | नांदेड | २२७२१ | २१७०५ | ६७९ | ५ | ३३२ |
२४ | उस्मानाबाद | १७८०६ | १७०१७ | ५५९ | १६ | २१४ |
२५ | अमरावती | २८६२९ | २३७४७ | ४२५ | २ | ४४५५ |
२६ | अकोला | १३३२७ | ११७४६ | ३७३ | ४ | १२०४ |
२७ | वाशिम | ७७५१ | ७२८५ | १६१ | ३ | ३०२ |
२८ | बुलढाणा | १६२५७ | १४८०० | २५४ | ५ | ११९८ |
२९ | यवतमाळ | १६९४० | १५५२७ | ४६६ | ४ | ९४३ |
३० | नागपूर | १४३३३७ | १३३८४१ | ३४५९ | ३८ | ५९९९ |
३१ | वर्धा | ११८३२ | ११०४७ | ३०४ | १५ | ४६६ |
३२ | भंडारा | १३७४४ | १३२४२ | ३१३ | १ | १८८ |
३३ | गोंदिया | १४४६९ | १४१९६ | १७३ | ६ | ९४ |
३४ | चंद्रपूर | २४४३९ | २३६६८ | ४१० | २ | ३५९ |
३५ | गडचिरोली | ८९२८ | ८७५१ | ९९ | ८ | ७० |
इतर राज्ये/ देश | १४६ | ० | ८५ | २ | ५९ | |
एकूण | २०८७६३२ | १९८९९६३ | ५१७१३ | ११९१ | ४४७६५ |
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)
करोना बाधित रुग्ण
आज राज्यात ६,११२ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या २०,८७,६३२ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-
अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
१ | मुंबई महानगरपालिका | ८२३ | ३१७३१० | ५ | ११४३७ |
२ | ठाणे | ५३ | ४२१२७ | ० | ९९५ |
३ | ठाणे मनपा | १३८ | ६१२७४ | ० | १२५३ |
४ | नवी मुंबई मनपा | १२६ | ५८६७४ | ० | १११९ |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | १४६ | ६५७०६ | ० | १०५० |
६ | उल्हासनगर मनपा | ११ | ११७८४ | २ | ३५० |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | ३ | ६९०५ | ० | ३४१ |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | २१ | २८२९२ | ० | ६६६ |
९ | पालघर | ८ | १७१०२ | ० | ३२१ |
१० | वसईविरार मनपा | २२ | ३१४२६ | ० | ६१८ |
११ | रायगड | ४२ | ३८००१ | १ | ९९१ |
१२ | पनवेल मनपा | ६० | ३१८२४ | ० | ६०२ |
ठाणे मंडळ एकूण | १४५३ | ७१०४२५ | ८ | १९७४३ | |
१३ | नाशिक | ७५ | ३८०४६ | १ | ७९८ |
१४ | नाशिक मनपा | १७६ | ८१८३७ | ० | १०६७ |
१५ | मालेगाव मनपा | २९ | ४८७१ | ० | १६४ |
१६ | अहमदनगर | ८८ | ४७३६३ | १ | ७१५ |
१७ | अहमदनगर मनपा | ४० | २६३३३ | १ | ४०४ |
१८ | धुळे | १४ | ८८५८ | ० | १८७ |
१९ | धुळे मनपा | २९ | ७५९६ | ० | १५० |
२० | जळगाव | ११० | ४५१६० | १ | ११६५ |
२१ | जळगाव मनपा | ७२ | १३४३५ | १ | ३२९ |
२२ | नंदूरबार | ५६ | १००९० | ० | २१५ |
नाशिक मंडळ एकूण | ६८९ | २८३५८९ | ५ | ५१९४ | |
२३ | पुणे | २११ | ९५६४८ | १ | २१४१ |
२४ | पुणे मनपा | ५३५ | २०३३५२ | ० | ४५५८ |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | २५९ | ९९४०७ | ० | १३२१ |
२६ | सोलापूर | ४२ | ४३७३२ | १ | १२१३ |
२७ | सोलापूर मनपा | ४९ | १३३८७ | ० | ६२० |
२८ | सातारा | ६९ | ५७७९५ | ३ | १८३६ |
पुणे मंडळ एकूण | ११६५ | ५१३३२१ | ५ | ११६८९ | |
२९ | कोल्हापूर | ३ | ३४७३० | ० | १२५७ |
३० | कोल्हापूर मनपा | ८ | १४६९९ | ० | ४१७ |
३१ | सांगली | ६ | ३३०८० | ० | ११६१ |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | ४ | १८०५२ | १ | ६२९ |
३३ | सिंधुदुर्ग | ६ | ६५६० | ० | १७७ |
३४ | रत्नागिरी | ४४ | ११८८५ | १ | ४११ |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | ७१ | ११९००६ | २ | ४०५२ | |
३५ | औरंगाबाद | १९ | १५७५९ | २ | ३२९ |
३६ | औरंगाबाद मनपा | १२४ | ३४८१७ | ० | ९२६ |
३७ | जालना | ४८ | १३९२१ | ० | ३७० |
३८ | हिंगोली | १४ | ४५२२ | ० | १०० |
३९ | परभणी | ११ | ४५६४ | ० | १६५ |
४० | परभणी मनपा | २७ | ३६२४ | ० | १३२ |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | २४३ | ७७२०७ | २ | २०२२ | |
४१ | लातूर | ३४ | २१७८५ | ० | ४६८ |
४२ | लातूर मनपा | १८ | ३३१६ | १ | २२७ |
४३ | उस्मानाबाद | २९ | १७८०६ | १ | ५५९ |
४४ | बीड | ३४ | १८६५७ | ० | ५५८ |
४५ | नांदेड | १० | ९०६३ | ० | ३८४ |
४६ | नांदेड मनपा | ४५ | १३६५८ | ० | २९५ |
लातूर मंडळ एकूण | १७० | ८४२८५ | २ | २४९१ | |
४७ | अकोला | ५६ | ४९८६ | १ | १३६ |
४८ | अकोला मनपा | १२७ | ८३४१ | ० | २३७ |
४९ | अमरावती | १३२ | ९६०१ | १ | १८६ |
५० | अमरावती मनपा | ६२३ | १९०२८ | ५ | २३९ |
५१ | यवतमाळ | २५८ | १६९४० | १ | ४६६ |
५२ | बुलढाणा | १०५ | १६२५७ | ० | २५४ |
५३ | वाशिम | ९९ | ७७५१ | ० | १६१ |
अकोला मंडळ एकूण | १४०० | ८२९०४ | ८ | १६७९ | |
५४ | नागपूर | १२२ | १६७९९ | ६ | ७७५ |
५५ | नागपूर मनपा | ६३० | १२६५३८ | ३ | २६८४ |
५६ | वर्धा | १०६ | ११८३२ | ३ | ३०४ |
५७ | भंडारा | १८ | १३७४४ | ० | ३१३ |
५८ | गोंदिया | ६ | १४४६९ | ० | १७३ |
५९ | चंद्रपूर | १४ | १५१७८ | ० | २४६ |
६० | चंद्रपूर मनपा | १४ | ९२६१ | ० | १६४ |
६१ | गडचिरोली | ११ | ८९२८ | ० | ९९ |
नागपूर एकूण | ९२१ | २१६७४९ | १२ | ४७५८ | |
इतर राज्ये /देश | ० | १४६ | ० | ८५ | |
एकूण | ६११२ | २०८७६३२ | ४४ | ५१७१३ |
(टीप– आज नोंद झालेल्या एकूण ४४ मृत्यूंपैकी १९ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर १० मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित १५ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे १५ मृत्यू नागपूर –६, औरंगाबाद –२, ठाणे –२, अकोला –१, लातूर –१, उस्मानाबाद –१, नाशिक –१ आणि वर्धा –१ असे आहेत. पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.
ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)
ही बातमी राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या १९ फेब्रुवारी २०२१ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आली आहे. | |