मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्रात आज कोरोनाचे ६ हजार ९७१ नवीन रुग्ण बाधित असल्याचे निदान झाले आहे. त्यातील सर्वाधिक ९२१ रुग्ण मुंबईतील आहेत. तर अमरावती मनपा हद्दीतील ६६६ आणि अमरावती जिल्हाभरातील २६० असे एकूण ९२६ नवे रुग्ण आहेत. त्यामुळे सर्वाधिक नवे रुग्ण आज अमरावती मनपा आणि जिल्हा हद्दीत सापडले आहेत. पुणे, नागपूर या महानगरांमधील कोरोना नव्या रुग्णांची संख्याही ६४० आणि ५९९ अशी चिंताजनक आहे.
महाराष्ट्राचा कोरोना रिपोर्ट –
रविवार – २१ फेब्रुवारी २०२१
- आज २,४१७ रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण १९,९४,९४७ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९४.९६% एवढे झाले आहे.
- आज राज्यात ६,९७१ नवीन रुग्णांचे निदान.
- राज्यात आज रोजी एकूण ५२,९५६ सक्रिय रुग्ण आहेत.
- राज्यात आज ३५ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.४७ % एवढा आहे.
- आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १,५७,२०,२५९ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी २१,००,८८४ (१३.३६ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.
- सध्या राज्यात २,४२,५६३ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १,७३२ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
२१ ठिकाणी रुग्णसंख्या शंभरीपार
- मुंबई मनपा ९२१
- अमरावती मनपा ६६६
- पुणे मनपा ६४०
- नागपूर मनपा ५९९
- पिंपरी चिंचवड मनपा २९१
- नाशिक मनपा २९१
- अमरावती २६०
- पुणे २४१
- बुलढाणा २१६
- ठाणे मनपा १७७
- नागपूर १६०
- जळगाव मनपा १५५
- कल्याण डोंबवली मनपा १५०
- अकोला मनपा १४५
- वाशिम १२६
- वर्धा १२४
- नवी मुंबई मनपा १२३
- जळगाव १२१
- अहमदनगर १०३
- औरंगाबाद मनपा १०३
- नांदेड मनपा १०३
- यवतमाळ ९६
राज्यातील सक्रिय रुग्ण –
राज्यात आज रोजी एकूण ५२,९५६ सक्रिय रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय सक्रिय रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | सक्रिय रुग्ण |
१ | मुंबई | ३१९१२८ | ३००९५९ | ११४४६ | ८६४ | ५८५९ |
२ | ठाणे | २७५९२५ | २६४१३२ | ५७७९ | ३१ | ५९८३ |
३ | पालघर | ४८६१३ | ४७१२५ | ९३९ | १० | ५३९ |
४ | रायगड | ७००१९ | ६७५८३ | १५९३ | २ | ८४१ |
५ | रत्नागिरी | ११९७३ | ११२७७ | ४१३ | २ | २८१ |
६ | सिंधुदुर्ग | ६५६५ | ६१४३ | १७७ | ० | २४५ |
७ | पुणे | ४००४२६ | ३८२०२३ | ८०३४ | ४८ | १०३२१ |
८ | सातारा | ५७९२० | ५५११५ | १८३७ | ९ | ९५९ |
९ | सांगली | ५११८६ | ४८९०४ | १७९० | २ | ४९० |
१० | कोल्हापूर | ४९४६८ | ४७५६२ | १६७४ | ३ | २२९ |
११ | सोलापूर | ५७२८२ | ५४६२७ | १८३६ | ४९ | ७७० |
१२ | नाशिक | १२५४३२ | १२१५३२ | २०३५ | १ | १८६४ |
१३ | अहमदनगर | ७३९९५ | ७१७३८ | ११२१ | १ | ११३५ |
१४ | जळगाव | ५८९७० | ५६३०९ | १४९५ | २० | ११४६ |
१५ | नंदूरबार | १०११५ | ९५८८ | २१८ | १ | ३०८ |
१६ | धुळे | १६५३१ | १५९६५ | ३३७ | २ | २२७ |
१७ | औरंगाबाद | ५०८७४ | ४८३४० | १२५६ | १४ | १२६४ |
१८ | जालना | १४०५१ | १३४२७ | ३७० | १ | २५३ |
१९ | बीड | १८७६७ | १७७३८ | ५५९ | ६ | ४६४ |
२० | लातूर | २५१७३ | २३९२३ | ७०१ | ४ | ५४५ |
२१ | परभणी | ८२२९ | ७६१३ | २९७ | ११ | ३०८ |
२२ | हिंगोली | ४५६३ | ४२८८ | १०० | ० | १७५ |
२३ | नांदेड | २२८८७ | २१७१६ | ६८१ | ५ | ४८५ |
२४ | उस्मानाबाद | १७८५७ | १७०१८ | ५५९ | १६ | २६४ |
२५ | अमरावती | ३०६१० | २४९४७ | ४३२ | २ | ५२२९ |
२६ | अकोला | १३८९६ | ११७४६ | ३७३ | ४ | १७७३ |
२७ | वाशिम | ७९६९ | ७३४६ | १६१ | ३ | ४५९ |
२८ | बुलढाणा | १६६१२ | १४८०० | २५४ | ५ | १५५३ |
२९ | यवतमाळ | १७१२८ | १५७४७ | ४७२ | ४ | ९०५ |
३० | नागपूर | १४४८१३ | १३४५१४ | ३४६४ | ३८ | ६७९७ |
३१ | वर्धा | १२०६८ | १११७१ | ३०४ | १६ | ५७७ |
३२ | भंडारा | १३७८४ | १३२६५ | ३१३ | १ | २०५ |
३३ | गोंदिया | १४४८० | १४२६० | १७३ | ६ | ४१ |
३४ | चंद्रपूर | २४४९५ | २३७५३ | ४११ | २ | ३२९ |
३५ | गडचिरोली | ८९३४ | ८७५३ | ९९ | ८ | ७४ |
इतर राज्ये/ देश | १४६ | ० | ८५ | २ | ५९ | |
एकूण | २१००८८४ | १९९४९४७ | ५१७८८ | ११९३ | ५२९५६ |
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)
कोरोना बाधित रुग्ण
आज राज्यात ६,९७१ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या २१,००,८८४ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-
अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
१ | मुंबई महानगरपालिका | ९२१ | ३१९१२८ | ६ | ११४४६ |
२ | ठाणे | ६९ | ४२२६९ | ० | ९९५ |
३ | ठाणे मनपा | १७७ | ६१५९८ | ० | १२५३ |
४ | नवी मुंबई मनपा | १२३ | ५८९१३ | २ | ११२२ |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | १५० | ६६००१ | ० | १०५० |
६ | उल्हासनगर मनपा | ९ | ११८०६ | १ | ३५१ |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | ७ | ६९१३ | ० | ३४१ |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | ७७ | २८४२५ | १ | ६६७ |
९ | पालघर | ११ | १७१२८ | ० | ३२१ |
१० | वसईविरार मनपा | २९ | ३१४८५ | ० | ६१८ |
११ | रायगड | २८ | ३८०६३ | ० | ९९१ |
१२ | पनवेल मनपा | ७७ | ३१९५६ | ० | ६०२ |
ठाणे मंडळ एकूण | १६७८ | ७१३६८५ | १० | १९७५७ | |
१३ | नाशिक | ७१ | ३८२०४ | २ | ८०० |
१४ | नाशिक मनपा | २९१ | ८२३१७ | ३ | १०७१ |
१५ | मालेगाव मनपा | २४ | ४९११ | ० | १६४ |
१६ | अहमदनगर | १०३ | ४७५६६ | १ | ७१७ |
१७ | अहमदनगर मनपा | ६० | २६४२९ | ० | ४०४ |
१८ | धुळे | ५ | ८८७३ | ० | १८७ |
१९ | धुळे मनपा | ३१ | ७६५८ | ० | १५० |
२० | जळगाव | १२१ | ४५३१० | ० | ११६५ |
२१ | जळगाव मनपा | १५५ | १३६६० | १ | ३३० |
२२ | नंदूरबार | २२ | १०११५ | ० | २१८ |
नाशिक मंडळ एकूण | ८८३ | २८५०४३ | ७ | ५२०६ | |
२३ | पुणे | २४१ | ९६११७ | २ | २१४४ |
२४ | पुणे मनपा | ६४० | २०४४२२ | १ | ४५६४ |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | २९१ | ९९८८७ | ३ | १३२६ |
२६ | सोलापूर | ४१ | ४३८३२ | ० | १२१४ |
२७ | सोलापूर मनपा | ४३ | १३४५० | २ | ६२२ |
२८ | सातारा | ५३ | ५७९२० | १ | १८३७ |
पुणे मंडळ एकूण | १३०९ | ५१५६२८ | ९ | ११७०७ | |
२९ | कोल्हापूर | १३ | ३४७५३ | ० | १२५७ |
३० | कोल्हापूर मनपा | ८ | १४७१५ | ० | ४१७ |
३१ | सांगली | २५ | ३३११३ | ० | ११६१ |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | १४ | १८०७३ | ० | ६२९ |
३३ | सिंधुदुर्ग | ४ | ६५६५ | ० | १७७ |
३४ | रत्नागिरी | १४ | ११९७३ | २ | ४१३ |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | ७८ | ११९१९२ | २ | ४०५४ | |
३५ | औरंगाबाद | १७ | १५७९४ | ० | ३२९ |
३६ | औरंगाबाद मनपा | १०३ | ३५०८० | १ | ९२७ |
३७ | जालना | ६८ | १४०५१ | ० | ३७० |
३८ | हिंगोली | १३ | ४५६३ | ० | १०० |
३९ | परभणी | ८ | ४५७३ | ० | १६५ |
४० | परभणी मनपा | १५ | ३६५६ | ० | १३२ |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | २२४ | ७७७१७ | १ | २०२३ | |
४१ | लातूर | २० | २१८२० | १ | ४७१ |
४२ | लातूर मनपा | २५ | ३३५३ | ० | २३० |
४३ | उस्मानाबाद | ३५ | १७८५७ | ० | ५५९ |
४४ | बीड | ५२ | १८७६७ | ० | ५५९ |
४५ | नांदेड | ३७ | ९११८ | २ | ३८६ |
४६ | नांदेड मनपा | १०३ | १३७६९ | ० | २९५ |
लातूर मंडळ एकूण | २७२ | ८४६८४ | ३ | २५०० | |
४७ | अकोला | ७६ | ५१४३ | ० | १३६ |
४८ | अकोला मनपा | १४५ | ८७५३ | ० | २३७ |
४९ | अमरावती | २६० | १०११० | ० | १८७ |
५० | अमरावती मनपा | ६६६ | २०५०० | ० | २४५ |
५१ | यवतमाळ | ९६ | १७१२८ | १ | ४७२ |
५२ | बुलढाणा | २१६ | १६६१२ | ० | २५४ |
५३ | वाशिम | १२६ | ७९६९ | ० | १६१ |
अकोला मंडळ एकूण | १५८५ | ८६२१५ | १ | १६९२ | |
५४ | नागपूर | १६० | १७१२८ | १ | ७७७ |
५५ | नागपूर मनपा | ५९९ | १२७६८५ | १ | २६८७ |
५६ | वर्धा | १२४ | १२०६८ | ० | ३०४ |
५७ | भंडारा | २० | १३७८४ | ० | ३१३ |
५८ | गोंदिया | ६ | १४४८० | ० | १७३ |
५९ | चंद्रपूर | १५ | १५२०६ | ० | २४७ |
६० | चंद्रपूर मनपा | १४ | ९२८९ | ० | १६४ |
६१ | गडचिरोली | ४ | ८९३४ | ० | ९९ |
नागपूर एकूण | ९४२ | २१८५७४ | २ | ४७६४ | |
इतर राज्ये /देश | ० | १४६ | ० | ८५ | |
एकूण | ६९७१ | २१००८८४ | ३५ | ५१७८८ |
(टीप– आज नोंद झालेल्या एकूण ३५ मृत्यूंपैकी १५ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर ८ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित १२ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे १२ मृत्यू पुणे-४, रत्नागिरी-२, नाशिक-२, औरंगाबाद-१, ठाणे-१, यवतमाळ-१ आणि नागपूर–१ असे आहेत. पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.
ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)
ही बातमी राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या २१ फेब्रुवारी २०२१ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आली आहे.