मुक्तपीठ टीम
शनिवार, २० फेब्रुवारी २०२१
राज्यात आजही कोरोनाचा नव्यानं संसर्ग झालेल्या नव्या रुग्णांची संख्या सहा हजारावर पोहचली आहे. दिवसभरात कोरोनाचे ६,२८१ नवे रुग्ण सापडले आहेत. सर्वाधिक ८९७ नवे कोरोना रुग्ण मुंबईत सापडले. तर दुसऱ्या क्रमांकाचे ८०६ रुग्ण अमरावतीत तर नागपूर ५४८ रुग्णांसह तिसऱ्या स्थानी आहे. राज्यात शंभर किंवा त्यापेक्षा जास्त रुग्ण सापडलेल्या मनपा आणि जिल्ह्यांची संख्या १७ वर पोहचली आहे.
- आज राज्यात ६,२८१ नवीन रुग्णांचे निदान.
- राज्यात आज रोजी ४८,४३९ सक्रिय रुग्ण आहेत.
- आज २,५६७ रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण १९,९२,५३० करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९५.१६% एवढे झाले आहे.
- राज्यात आज ४० करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.४७ % एवढा आहे.
- आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १,५६,५२,७४२ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी २०,९३,९१३ (१३.३८ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.
- सध्या राज्यात २,२८,०६० व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १,६१० व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
शंभरापेक्षा जास्त नवे रुग्ण सापडलेले जिल्हे – महानगरपालिका
- मुंबई मनपा ८९७
- अमरावती मनपा ८०६
- नागपूर मनपा ५४८
- अकोला मनपा २६७
- अमरावती २४९
- पुणे मनपा ४३०
- पुणे २२८
- पिंपरी चिंचवड मनपा १८९
- नाशिक मनपा १८९
- नागपूर १६९
- ठाणे मनपा १४७
- कल्याण डोंबवली मनपा १४५
- औरंगाबाद मनपा १६०
- बुलढाणा १३९
- नवी मुंबई मनपा ११६
- वर्धा ११२
- अहमदनगर १००
राज्यातील सक्रिय रुग्ण –
राज्यात आज रोजी एकूण ४८,४३९ सक्रिय रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय सक्रिय रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | सक्रिय रुग्ण |
१ | मुंबई | ३१८२०७ | ३००४३८ | ११४४० | ८६३ | ५४६६ |
२ | ठाणे | २७५३१३ | २६३९५१ | ५७७५ | ३१ | ५५५६ |
३ | पालघर | ४८५७३ | ४७१२५ | ९३९ | १० | ४९९ |
४ | रायगड | ६९९१४ | ६७४९७ | १५९३ | २ | ८२२ |
५ | रत्नागिरी | ११९५९ | ११२७७ | ४११ | २ | २६९ |
६ | सिंधुदुर्ग | ६५६१ | ६१४२ | १७७ | ० | २४२ |
७ | पुणे | ३९९२५४ | ३८१९६१ | ८०२८ | ४८ | ९२१७ |
८ | सातारा | ५७८६७ | ५५०९५ | १८३६ | ९ | ९२७ |
९ | सांगली | ५११४७ | ४८८९१ | १७९० | २ | ४६४ |
१० | कोल्हापूर | ४९४४७ | ४७५६१ | १६७४ | ३ | २०९ |
११ | सोलापूर | ५७१९८ | ५४६१३ | १८३४ | ४९ | ७०२ |
१२ | नाशिक | १२५०४६ | १२१५३२ | २०३० | १ | १४८३ |
१३ | अहमदनगर | ७३८३२ | ७१६६१ | ११२० | १ | १०५० |
१४ | जळगाव | ५८६९४ | ५६३०७ | १४९४ | २० | ८७३ |
१५ | नंदूरबार | १००९३ | ९५७८ | २१८ | १ | २९६ |
१६ | धुळे | १६४९५ | १५९४० | ३३७ | २ | २१६ |
१७ | औरंगाबाद | ५०७५४ | ४८३४० | १२५५ | १४ | ११४५ |
१८ | जालना | १३९८३ | १३४२७ | ३७० | १ | १८५ |
१९ | बीड | १८७१५ | १७७३० | ५५९ | ६ | ४२० |
२० | लातूर | २५१२८ | २३९१८ | ७०० | ४ | ५०६ |
२१ | परभणी | ८२०६ | ७६१३ | २९७ | ११ | २८५ |
२२ | हिंगोली | ४५५० | ४२८६ | १०० | ० | १६४ |
२३ | नांदेड | २२७४७ | २१७०७ | ६७९ | ५ | ३५६ |
२४ | उस्मानाबाद | १७८२२ | १७०१७ | ५५९ | १६ | २३० |
२५ | अमरावती | २९६८४ | २४१४८ | ४३२ | २ | ५१०२ |
२६ | अकोला | १३६७५ | ११७४६ | ३७३ | ४ | १५५२ |
२७ | वाशिम | ७८४३ | ७२८५ | १६१ | ३ | ३९४ |
२८ | बुलढाणा | १६३९६ | १४८०० | २५४ | ५ | १३३७ |
२९ | यवतमाळ | १७०३२ | १५७०१ | ४७१ | ४ | ८५६ |
३० | नागपूर | १४४०५४ | १३४१६६ | ३४६२ | ३८ | ६३८८ |
३१ | वर्धा | ११९४४ | ११०६७ | ३०४ | १५ | ५५८ |
३२ | भंडारा | १३७६४ | १३२५३ | ३१३ | १ | १९७ |
३३ | गोंदिया | १४४७४ | १४२५३ | १७३ | ६ | ४२ |
३४ | चंद्रपूर | २४४६६ | २३७५३ | ४११ | २ | ३०० |
३५ | गडचिरोली | ८९३० | ८७५१ | ९९ | ८ | ७२ |
इतर राज्ये/ देश | १४६ | ० | ८५ | २ | ५९ | |
एकूण | २०९३९१३ | १९९२५३० | ५१७५३ | ११९१ | ४८४३९ |
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)
करोना बाधित रुग्ण –
आज राज्यात ६,२८१ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या २०,९३,९१३ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-
अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
१ | मुंबई महानगरपालिका | ८९७ | ३१८२०७ | ३ | ११४४० |
२ | ठाणे | ७३ | ४२२०० | ० | ९९५ |
३ | ठाणे मनपा | १४७ | ६१४२१ | ० | १२५३ |
४ | नवी मुंबई मनपा | ११६ | ५८७९० | १ | ११२० |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | १४५ | ६५८५१ | ० | १०५० |
६ | उल्हासनगर मनपा | १३ | ११७९७ | ० | ३५० |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | १ | ६९०६ | ० | ३४१ |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | ५६ | २८३४८ | ० | ६६६ |
९ | पालघर | १५ | १७११७ | ० | ३२१ |
१० | वसईविरार मनपा | ३० | ३१४५६ | ० | ६१८ |
११ | रायगड | ३४ | ३८०३५ | ० | ९९१ |
१२ | पनवेल मनपा | ५५ | ३१८७९ | ० | ६०२ |
ठाणे मंडळ एकूण | १५८२ | ७१२००७ | ४ | १९७४७ | |
१३ | नाशिक | ८७ | ३८१३३ | ० | ७९८ |
१४ | नाशिक मनपा | १८९ | ८२०२६ | १ | १०६८ |
१५ | मालेगाव मनपा | १६ | ४८८७ | ० | १६४ |
१६ | अहमदनगर | १०० | ४७४६३ | १ | ७१६ |
१७ | अहमदनगर मनपा | ३६ | २६३६९ | ० | ४०४ |
१८ | धुळे | १० | ८८६८ | ० | १८७ |
१९ | धुळे मनपा | ३१ | ७६२७ | ० | १५० |
२० | जळगाव | २९ | ४५१८९ | ० | ११६५ |
२१ | जळगाव मनपा | ७० | १३५०५ | ० | ३२९ |
२२ | नंदूरबार | ३ | १००९३ | ३ | २१८ |
नाशिक मंडळ एकूण | ५७१ | २८४१६० | ५ | ५१९९ | |
२३ | पुणे | २२८ | ९५८७६ | १ | २१४२ |
२४ | पुणे मनपा | ४३० | २०३७८२ | ५ | ४५६३ |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | १८९ | ९९५९६ | २ | १३२३ |
२६ | सोलापूर | ५९ | ४३७९१ | १ | १२१४ |
२७ | सोलापूर मनपा | २० | १३४०७ | ० | ६२० |
२८ | सातारा | ७२ | ५७८६७ | ० | १८३६ |
पुणे मंडळ एकूण | ९९८ | ५१४३१९ | ९ | ११६९८ | |
२९ | कोल्हापूर | १० | ३४७४० | ० | १२५७ |
३० | कोल्हापूर मनपा | ८ | १४७०७ | ० | ४१७ |
३१ | सांगली | ८ | ३३०८८ | ० | ११६१ |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | ७ | १८०५९ | ० | ६२९ |
३३ | सिंधुदुर्ग | १ | ६५६१ | ० | १७७ |
३४ | रत्नागिरी | ७४ | ११९५९ | ० | ४११ |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | १०८ | ११९११४ | ० | ४०५२ | |
३५ | औरंगाबाद | १८ | १५७७७ | ० | ३२९ |
३६ | औरंगाबाद मनपा | १६० | ३४९७७ | ० | ९२६ |
३७ | जालना | ६२ | १३९८३ | ० | ३७० |
३८ | हिंगोली | २८ | ४५५० | ० | १०० |
३९ | परभणी | १ | ४५६५ | ० | १६५ |
४० | परभणी मनपा | १७ | ३६४१ | ० | १३२ |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | २८६ | ७७४९३ | ० | २०२२ | |
४१ | लातूर | १५ | २१८०० | २ | ४७० |
४२ | लातूर मनपा | १२ | ३३२८ | ३ | २३० |
४३ | उस्मानाबाद | १६ | १७८२२ | ० | ५५९ |
४४ | बीड | ५८ | १८७१५ | १ | ५५९ |
४५ | नांदेड | १८ | ९०८१ | ० | ३८४ |
४६ | नांदेड मनपा | ८ | १३६६६ | ० | २९५ |
लातूर मंडळ एकूण | १२७ | ८४४१२ | ६ | २४९७ | |
४७ | अकोला | ८१ | ५०६७ | ० | १३६ |
४८ | अकोला मनपा | २६७ | ८६०८ | ० | २३७ |
४९ | अमरावती | २४९ | ९८५० | १ | १८७ |
५० | अमरावती मनपा | ८०६ | १९८३४ | ६ | २४५ |
५१ | यवतमाळ | ९२ | १७०३२ | ५ | ४७१ |
५२ | बुलढाणा | १३९ | १६३९६ | ० | २५४ |
५३ | वाशिम | ९२ | ७८४३ | ० | १६१ |
अकोला मंडळ एकूण | १७२६ | ८४६३० | १२ | १६९१ | |
५४ | नागपूर | १६९ | १६९६८ | १ | ७७६ |
५५ | नागपूर मनपा | ५४८ | १२७०८६ | २ | २६८६ |
५६ | वर्धा | ११२ | ११९४४ | ० | ३०४ |
५७ | भंडारा | २० | १३७६४ | ० | ३१३ |
५८ | गोंदिया | ५ | १४४७४ | ० | १७३ |
५९ | चंद्रपूर | १३ | १५१९१ | १ | २४७ |
६० | चंद्रपूर मनपा | १४ | ९२७५ | ० | १६४ |
६१ | गडचिरोली | २ | ८९३० | ० | ९९ |
नागपूर एकूण | ८८३ | २१७६३२ | ४ | ४७६२ | |
इतर राज्ये /देश | ० | १४६ | ० | ८५ | |
एकूण | ६२८१ | २०९३९१३ | ४० | ५१७५३ |
(टीप– आज नोंद झालेल्या एकूण ४० मृत्यूंपैकी १३ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर १२ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित १५ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे १५ मृत्यू यवतमाळ-५, लातूर -४, पुणे-३, चंद्रपूर-१, नागपूर-१ आणि नंदूरबार-१ असे आहेत. पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.
ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)
ही बातमी आरोग्य विभागाच्या २० फेब्रुवारी २०२१ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे. |