मुक्तपीठ टीम
आज महाराष्ट्रातील नव्या कोरोना रुग्णांचा आकडा आणखी वाढला. गुरुवारी कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आलेल्या ५,४२७ नवीन कोरोना रुग्णांचे निदान झाले. आज २,५४३ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. राज्यात आजपर्यंत एकूण १९,८७,८०४ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९५.५% एवढे झाले आहे.
महाराष्ट्राचा कोरोना रिपोर्ट
- आज राज्यात ५,४२७ नवीन कोरोना रुग्णांचे निदान.
- आज २,५४३ रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण १९,८७,८०४ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९५.५% एवढे झाले आहे.
- राज्यात आज ३८ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.४८ % एवढा आहे.
- आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १,५५,२१,१९८ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी २०,८१,५२० (१३.४१ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.
- सध्या राज्यात २,१६,९०८ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १,७४३ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
- राज्यात आज रोजी ४०,८५८ सक्रिय रुग्ण आहेत
१० शहरांचा कोरोना रिपोर्ट
- मुंबई मनपा ७३६
- नागपूर मनपा ५९१
- अमरावती मनपा ५४२
- पुणे मनपा ४६७
- ठाणे मनपा २०३
- पिंपरी चिंचवड मनपा १७१
- अकोला मनपा १५२
- कल्याण डोंबवली मनपा१३४
- नाशिक मनपा ११२
- नवी मुंबई मनपा १०४
राज्यातील सक्रिय रुग्ण
राज्यात आज रोजी एकूण ४०,८५८ सक्रिय रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय सक्रिय रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | सक्रिय रुग्ण |
१ | मुंबई | ३१६४८७ | २९९४१२ | ११४३२ | ८६१ | ४७८२ |
२ | ठाणे | २७४२६४ | २६३४६३ | ५७७२ | ३१ | ४९९८ |
३ | पालघर | ४८४९८ | ४७१२१ | ९३९ | १० | ४२८ |
४ | रायगड | ६९७२३ | ६७४९३ | १५९२ | २ | ६३६ |
५ | रत्नागिरी | ११८४१ | ११२४९ | ४१० | २ | १८० |
६ | सिंधुदुर्ग | ६५५४ | ६१४१ | १७७ | ० | २३६ |
७ | पुणे | ३९७४०२ | ३८१३५८ | ८०१९ | ४८ | ७९७७ |
८ | सातारा | ५७७२६ | ५५०१६ | १८३३ | ९ | ८६८ |
९ | सांगली | ५११२२ | ४८८३९ | १७८९ | २ | ४९२ |
१० | कोल्हापूर | ४९४१८ | ४७५६१ | १६७४ | ३ | १८० |
११ | सोलापूर | ५७०२८ | ५४५६५ | १८३२ | ४९ | ५८२ |
१२ | नाशिक | १२४४७४ | १२१४५७ | २०२८ | १ | ९८८ |
१३ | अहमदनगर | ७३५६८ | ७१५९४ | १११७ | १ | ८५६ |
१४ | जळगाव | ५८४१३ | ५६१३३ | १४९२ | २० | ७६८ |
१५ | नंदूरबार | १००३४ | ९५२८ | २१५ | १ | २९० |
१६ | धुळे | १६४११ | १५९२७ | ३३७ | २ | १४५ |
१७ | औरंगाबाद | ५०४३३ | ४८२९० | १२५३ | १४ | ८७६ |
१८ | जालना | १३८७३ | १३३०५ | ३७० | १ | १९७ |
१९ | बीड | १८६२३ | १७७१६ | ५५८ | ६ | ३४३ |
२० | लातूर | २५०४९ | २३८७५ | ६९४ | ४ | ४७६ |
२१ | परभणी | ८१५० | ७६१३ | २९७ | ११ | २२९ |
२२ | हिंगोली | ४५०८ | ४२८६ | १०० | ० | १२२ |
२३ | नांदेड | २२६६६ | २१७०२ | ६७९ | ५ | २८० |
२४ | उस्मानाबाद | १७७७७ | १७०१५ | ५५८ | १६ | १८८ |
२५ | अमरावती | २७८७४ | २३४३३ | ४१९ | २ | ४०२० |
२६ | अकोला | १३१४४ | ११६६३ | ३७२ | ४ | ११०५ |
२७ | वाशिम | ७६५२ | ७२८४ | १६१ | ३ | २०४ |
२८ | बुलढाणा | १६१५२ | १४८०० | २५४ | ५ | १०९३ |
२९ | यवतमाळ | १६६८२ | १५५२१ | ४६५ | ४ | ६९२ |
३० | नागपूर | १४२५८५ | १३३६३१ | ३४५० | ३८ | ५४६६ |
३१ | वर्धा | ११७२६ | १०९५९ | ३०१ | १५ | ४५१ |
३२ | भंडारा | १३७२६ | १३२४१ | ३१३ | १ | १७१ |
३३ | गोंदिया | १४४६३ | १४१९६ | १७३ | ६ | ८८ |
३४ | चंद्रपूर | २४४११ | २३६६८ | ४१० | २ | ३३१ |
३५ | गडचिरोली | ८९१७ | ८७४९ | ९९ | ८ | ६१ |
इतर राज्ये/ देश | १४६ | ० | ८५ | २ | ५९ | |
एकूण | २०८१५२० | १९८७८०४ | ५१६६९ | ११८९ | ४०८५८ |
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)
करोना बाधित रुग्ण –
आज राज्यात ५,४२७ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या २०,८१,५२० झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-
अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
१ | मुंबई महानगरपालिका | ७३६ | ३१६४८७ | ४ | ११४३२ |
२ | ठाणे | ५३ | ४२०७४ | १ | ९९५ |
३ | ठाणे मनपा | २०३ | ६११३६ | ० | १२५३ |
४ | नवी मुंबई मनपा | १०४ | ५८५४८ | १ | १११९ |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | १३४ | ६५५६० | ५ | १०५० |
६ | उल्हासनगर मनपा | ६ | ११७७३ | ० | ३४८ |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | २ | ६९०२ | ० | ३४१ |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | ३१ | २८२७१ | ० | ६६६ |
९ | पालघर | ३० | १७०९४ | ० | ३२१ |
१० | वसईविरार मनपा | ३० | ३१४०४ | ० | ६१८ |
११ | रायगड | २८ | ३७९५९ | ० | ९९० |
१२ | पनवेल मनपा | ७५ | ३१७६४ | ० | ६०२ |
ठाणे मंडळ एकूण | १४३२ | ७०८९७२ | ११ | १९७३५ | |
१३ | नाशिक | ४९ | ३७९७१ | १ | ७९७ |
१४ | नाशिक मनपा | ११२ | ८१६६१ | १ | १०६७ |
१५ | मालेगाव मनपा | ५ | ४८४२ | ० | १६४ |
१६ | अहमदनगर | ११० | ४७२७५ | ३ | ७१४ |
१७ | अहमदनगर मनपा | २८ | २६२९३ | ० | ४०३ |
१८ | धुळे | ९ | ८८४४ | ० | १८७ |
१९ | धुळे मनपा | २९ | ७५६७ | ० | १५० |
२० | जळगाव | ७९ | ४५०५० | ० | ११६४ |
२१ | जळगाव मनपा | ८६ | १३३६३ | ० | ३२८ |
२२ | नंदूरबार | ११ | १००३४ | ० | २१५ |
नाशिक मंडळ एकूण | ५१८ | २८२९०० | ५ | ५१८९ | |
२३ | पुणे | १९३ | ९५४३७ | ० | २१४० |
२४ | पुणे मनपा | ४६७ | २०२८१७ | १ | ४५५८ |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | १७१ | ९९१४८ | ० | १३२१ |
२६ | सोलापूर | ४३ | ४३६९० | ० | १२१२ |
२७ | सोलापूर मनपा | २४ | १३३३८ | ० | ६२० |
२८ | सातारा | ८७ | ५७७२६ | ० | १८३३ |
पुणे मंडळ एकूण | ९८५ | ५१२१५६ | १ | ११६८४ | |
२९ | कोल्हापूर | ८ | ३४७२७ | ० | १२५७ |
३० | कोल्हापूर मनपा | १० | १४६९१ | ० | ४१७ |
३१ | सांगली | १० | ३३०७४ | ० | ११६१ |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | ८ | १८०४८ | ० | ६२८ |
३३ | सिंधुदुर्ग | ५ | ६५५४ | ० | १७७ |
३४ | रत्नागिरी | ४ | ११८४१ | १ | ४१० |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | ४५ | ११८९३५ | १ | ४०५० | |
३५ | औरंगाबाद | २५ | १५७४० | ० | ३२७ |
३६ | औरंगाबाद मनपा | १३७ | ३४६९३ | ० | ९२६ |
३७ | जालना | २७ | १३८७३ | ३ | ३७० |
३८ | हिंगोली | १० | ४५०८ | ० | १०० |
३९ | परभणी | ९ | ४५५३ | १ | १६५ |
४० | परभणी मनपा | १९ | ३५९७ | ० | १३२ |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | २२७ | ७६९६४ | ४ | २०२० | |
४१ | लातूर | २४ | २१७५१ | २ | ४६८ |
४२ | लातूर मनपा | १४ | ३२९८ | ० | २२६ |
४३ | उस्मानाबाद | २६ | १७७७७ | १ | ५५८ |
४४ | बीड | ३७ | १८६२३ | १ | ५५८ |
४५ | नांदेड | ९ | ९०५३ | १ | ३८४ |
४६ | नांदेड मनपा | ५ | १३६१३ | ० | २९५ |
लातूर मंडळ एकूण | ११५ | ८४११५ | ५ | २४८९ | |
४७ | अकोला | ६० | ४९३० | ० | १३५ |
४८ | अकोला मनपा | १५२ | ८२१४ | ० | २३७ |
४९ | अमरावती | १९१ | ९४६९ | ० | १८५ |
५० | अमरावती मनपा | ५४२ | १८४०५ | ० | २३४ |
५१ | यवतमाळ | १३१ | १६६८२ | ० | ४६५ |
५२ | बुलढाणा | १४४ | १६१५२ | ० | २५४ |
५३ | वाशिम | ३८ | ७६५२ | ० | १६१ |
अकोला मंडळ एकूण | १२५८ | ८१५०४ | ० | १६७१ | |
५४ | नागपूर | १०७ | १६६७७ | ४ | ७६९ |
५५ | नागपूर मनपा | ५९१ | १२५९०८ | ७ | २६८१ |
५६ | वर्धा | १०२ | ११७२६ | ० | ३०१ |
५७ | भंडारा | १८ | १३७२६ | ० | ३१३ |
५८ | गोंदिया | २ | १४४६३ | ० | १७३ |
५९ | चंद्रपूर | १२ | १५१६४ | ० | २४६ |
६० | चंद्रपूर मनपा | ८ | ९२४७ | ० | १६४ |
६१ | गडचिरोली | ७ | ८९१७ | ० | ९९ |
नागपूर एकूण | ८४७ | २१५८२८ | ११ | ४७४६ | |
इतर राज्ये /देश | ० | १४६ | ० | ८५ | |
एकूण | ५४२७ | २०८१५२० | ३८ | ५१६६९ |
(टीप– आज नोंद झालेल्या एकूण ३८ मृत्यूंपैकी १७ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर १० मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित ११ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे ११ मृत्यू ठाणे –६, नागपूर -४ आणि नांदेड -१असे आहेत. पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.
ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)
राज्याच्या आऱोग्य विभागाकडून उपलब्ध झालेल्या १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या अद्ययावत आकडेवारीवर सदर बातमीत वापरली आहे. |