मुक्तपीठ टीम
मंगळवारी महाराष्ट्रात ३,६६३ नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. आता राज्यातील कोरोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या २०,७१,३०६ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:
महाराष्ट्राच्या महानगरांमध्ये पुन्हा कोरोना
नागपूर शहर ५०२
मुंबई महानगरपालिका ४६१
पुणे शहर ३११
अमरावती शहर ३१०
नाशिक मनपा १८५
पिंपरी चिंचवड शहर १४५
२४ तासात २,७०० रुग्ण बरे होऊन घरी
- २४ तासात २,७०० रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण १९,८१,४०८ कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९५.६६% एवढे झाले आहे.
- आज राज्यात ३,६६३ नवीन रुग्णांचे निदान.
- राज्यात आज ३९ कोरोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.४९ % एवढा आहे.
- आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १,५३,९६,४४४ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी २०,७१,३०६ (१३.४५ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.
- सध्या राज्यात १,८२,९७० व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १,७२६ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
- राज्यात आज रोजी एकूण ३७,१२५ सक्रिय रुग्ण आहेत.
राज्यातील सक्रिय रुग्ण –
राज्यात आज रोजी एकूण ३७,१२५ सक्रिय रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय सक्रिय रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | सक्रिय रुग्ण |
१ | मुंबई | ३१५०३० | २९८५१० | ११४२५ | ८५७ | ४२३८ |
२ | ठाणे | २७३३१७ | २६२५२७ | ५७५९ | ३१ | ५००० |
३ | पालघर | ४८३९७ | ४७०३४ | ९३८ | १० | ४१५ |
४ | रायगड | ६९५५९ | ६७३८७ | १५९० | २ | ५८० |
५ | रत्नागिरी | ११८०७ | १११७८ | ४०४ | १ | २२४ |
६ | सिंधुदुर्ग | ६५४२ | ६१३६ | १७६ | ० | २३० |
७ | पुणे | ३९५७०७ | ३८०६३२ | ८०१४ | ४६ | ७०१५ |
८ | सातारा | ५७५५३ | ५४८९८ | १८३३ | ९ | ८१३ |
९ | सांगली | ५१०८९ | ४८६९० | १७८८ | २ | ६०९ |
१० | कोल्हापूर | ४९३८४ | ४७५५७ | १६७४ | ३ | १५० |
११ | सोलापूर | ५६८९८ | ५४४४५ | १८३१ | ४९ | ५७३ |
१२ | नाशिक | १२४०९४ | १२१०३३ | २०२३ | १ | १०३७ |
१३ | अहमदनगर | ७३३१५ | ७१२३१ | १११४ | १ | ९६९ |
१४ | जळगाव | ५८१७१ | ५६०६५ | १४९२ | २० | ५९४ |
१५ | नंदूरबार | १०००१ | ९४९७ | २१५ | १ | २८८ |
१६ | धुळे | १६३५२ | १५८३८ | ३३७ | २ | १७५ |
१७ | औरंगाबाद | ५०१६७ | ४८२१८ | १२५३ | १४ | ६८२ |
१८ | जालना | १३७५० | १३०८९ | ३६७ | १ | २९३ |
१९ | बीड | १८५५८ | १७४७९ | ५५६ | ६ | ५१७ |
२० | लातूर | २४९८० | २३७६० | ६९१ | ४ | ५२५ |
२१ | परभणी | ८१०४ | ७६११ | २९६ | ११ | १८६ |
२२ | हिंगोली | ४४९८ | ४२८६ | १०० | ० | ११२ |
२३ | नांदेड | २२६३१ | २१५९९ | ६७८ | ५ | ३४९ |
२४ | उस्मानाबाद | १७७३२ | १७००६ | ५५७ | १६ | १५३ |
२५ | अमरावती | २६५१६ | २२७७३ | ४१२ | २ | ३३२९ |
२६ | अकोला | १२७४३ | ११५८८ | ३७२ | ४ | ७७९ |
२७ | वाशिम | ७५७१ | ७२६१ | १६१ | ३ | १४६ |
२८ | बुलढाणा | १५९०६ | १४७९६ | २५३ | ५ | ८५२ |
२९ | यवतमाळ | १६४६९ | १५४११ | ४६४ | ४ | ५९० |
३० | नागपूर | १४१३७५ | १३३३१० | ३४३७ | ३८ | ४५९० |
३१ | वर्धा | ११५३३ | १०७६७ | ३०१ | १५ | ४५० |
३२ | भंडारा | १३६९० | १३२१३ | ३१३ | १ | १६३ |
३३ | गोंदिया | १४४५४ | १४१९४ | १७३ | ६ | ८१ |
३४ | चंद्रपूर | २४३६७ | २३६४५ | ४१० | २ | ३१० |
३५ | गडचिरोली | ८९०० | ८७४४ | ९९ | ८ | ४९ |
इतर राज्ये/ देश | १४६ | ० | ८५ | २ | ५९ | |
एकूण | २०७१३०६ | १९८१४०८ | ५१५९१ | ११८२ | ३७१२५ |
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)
कोरोना बाधित रुग्ण –
आज राज्यात ३,६६३ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील कोरोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या २०,७१,३०६ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-
अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
१ | मुंबई महानगरपालिका | ४६१ | ३१५०३० | ३ | ११४२५ |
२ | ठाणे | ५६ | ४१९७५ | ४ | ९९३ |
३ | ठाणे मनपा | ८८ | ६०८२० | १ | १२५३ |
४ | नवी मुंबई मनपा | ९९ | ५८३५३ | १ | १११८ |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | ५७ | ६५२९५ | ० | १०४० |
६ | उल्हासनगर मनपा | ८ | ११७६५ | २ | ३४८ |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | १ | ६९०० | ० | ३४१ |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | १५ | २८२०९ | ० | ६६६ |
९ | पालघर | ३ | १७०५३ | ० | ३२० |
१० | वसईविरार मनपा | २ | ३१३४४ | ० | ६१८ |
११ | रायगड | २७ | ३७९१३ | ० | ९९० |
१२ | पनवेल मनपा | ४५ | ३१६४६ | ० | ६०० |
ठाणे मंडळ एकूण | ८६२ | ७०६३०३ | ११ | १९७१२ | |
१३ | नाशिक | ३७ | ३७८७० | २ | ७९४ |
१४ | नाशिक मनपा | १८५ | ८१३९० | ० | १०६५ |
१५ | मालेगाव मनपा | २ | ४८३४ | ० | १६४ |
१६ | अहमदनगर | ५१ | ४७०८० | १ | ७११ |
१७ | अहमदनगर मनपा | २५ | २६२३५ | ० | ४०३ |
१८ | धुळे | १४ | ८८३२ | ० | १८७ |
१९ | धुळे मनपा | ८ | ७५२० | ० | १५० |
२० | जळगाव | ३५ | ४४९२५ | ० | ११६४ |
२१ | जळगाव मनपा | १४ | १३२४६ | ० | ३२८ |
२२ | नंदूरबार | ३१ | १०००१ | २ | २१५ |
नाशिक मंडळ एकूण | ४०२ | २८१९३३ | ५ | ५१८१ | |
२३ | पुणे | १९४ | ९५०४६ | २ | २१३८ |
२४ | पुणे मनपा | ३११ | २०१९०७ | ० | ४५५६ |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | १४५ | ९८७५४ | ० | १३२० |
२६ | सोलापूर | ३६ | ४३६०८ | २ | १२१२ |
२७ | सोलापूर मनपा | २४ | १३२९० | ० | ६१९ |
२८ | सातारा | ३९ | ५७५५३ | २ | १८३३ |
पुणे मंडळ एकूण | ७४९ | ५१०१५८ | ६ | ११६७८ | |
२९ | कोल्हापूर | ९ | ३४७१० | ० | १२५७ |
३० | कोल्हापूर मनपा | १० | १४६७४ | ० | ४१७ |
३१ | सांगली | ७ | ३३०५८ | २ | ११६० |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | ७ | १८०३१ | ० | ६२८ |
३३ | सिंधुदुर्ग | ६ | ६५४२ | ० | १७६ |
३४ | रत्नागिरी | ३२ | ११८०७ | ० | ४०४ |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | ७१ | ११८८२२ | २ | ४०४२ | |
३५ | औरंगाबाद | १४ | १५७०४ | ० | ३२७ |
३६ | औरंगाबाद मनपा | ७३ | ३४४६३ | ० | ९२६ |
३७ | जालना | २१ | १३७५० | ० | ३६७ |
३८ | हिंगोली | ९ | ४४९८ | ० | १०० |
३९ | परभणी | ७ | ४५४० | ० | १६४ |
४० | परभणी मनपा | २४ | ३५६४ | ० | १३२ |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | १४८ | ७६५१९ | ० | २०१६ | |
४१ | लातूर | ११ | २१७१५ | ० | ४६६ |
४२ | लातूर मनपा | ९ | ३२६५ | ० | २२५ |
४३ | उस्मानाबाद | १६ | १७७३२ | ० | ५५७ |
४४ | बीड | २० | १८५५८ | ० | ५५६ |
४५ | नांदेड | ९ | ९०३२ | ० | ३८३ |
४६ | नांदेड मनपा | ५ | १३५९९ | ० | २९५ |
लातूर मंडळ एकूण | ७० | ८३९०१ | ० | २४८२ | |
४७ | अकोला | ७ | ४७८६ | ० | १३५ |
४८ | अकोला मनपा | ६७ | ७९५७ | ० | २३७ |
४९ | अमरावती | ८२ | ९०४८ | ० | १८१ |
५० | अमरावती मनपा | ३१० | १७४६८ | ० | २३१ |
५१ | यवतमाळ | ७१ | १६४६९ | ४ | ४६४ |
५२ | बुलढाणा | ८९ | १५९०६ | ३ | २५३ |
५३ | वाशिम | ३६ | ७५७१ | १ | १६१ |
अकोला मंडळ एकूण | ६६२ | ७९२०५ | ८ | १६६२ | |
५४ | नागपूर | ९६ | १६५११ | २ | ७६४ |
५५ | नागपूर मनपा | ५०२ | १२४८६४ | ५ | २६७३ |
५६ | वर्धा | ६२ | ११५३३ | ० | ३०१ |
५७ | भंडारा | १९ | १३६९० | ० | ३१३ |
५८ | गोंदिया | २ | १४४५४ | ० | १७३ |
५९ | चंद्रपूर | ६ | १५१४० | ० | २४६ |
६० | चंद्रपूर मनपा | ४ | ९२२७ | ० | १६४ |
६१ | गडचिरोली | ८ | ८९०० | ० | ९९ |
नागपूर एकूण | ६९९ | २१४३१९ | ७ | ४७३३ | |
इतर राज्ये /देश | ० | १४६ | ० | ८५ | |
एकूण | ३६६३ | २०७१३०६ | ३९ | ५१५९१ |
(टीप– आज नोंद झालेल्या एकूण ३९ मृत्यूंपैकी १७ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर २२ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.
ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)
हा अहवाल १६ फेब्रुवारी २०२१ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे.