मुक्तपीठ टीम
एकीकडे महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९५.७% एवढे झाले आहे, तर दुसरीकडे मंगळवारी एका दिवसात राज्यात ३,३६५ नवीन रुग्णांचे निदान झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात कोरोनाचा संसर्ग धोकादायक पद्धतीने पसरताना दिसत आहे.
महाराष्ट्राचा कोरोना रिपोर्ट
-
२४ तासात ३,१०५ रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण १९,७८,७०८ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९५.७% एवढे झाले आहे.
-
राज्यात ३,३६५ नवीन रुग्णांचे निदान.
-
राज्यात २३ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.४९ % एवढा आहे.
-
आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १,५३,५९,०२६ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी २०,६७,६४३ (१३.४६ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.
-
सध्या राज्यात १,७४,७०४ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १,७१४ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
राज्यातील सक्रिय रुग्ण –
राज्यात आज रोजी एकूण ३६,२०१ सक्रिय रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय सक्रिय रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे:
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ॲक्टिव्ह रुग्ण |
१ | मुंबई | ३१४५६९ | २९८१७० | ११४२२ | ८५७ | ४१२० |
२ | ठाणे | २७२९९३ | २६२३४९ | ५७५१ | ३१ | ४८६२ |
३ | पालघर | ४८३९२ | ४६९८१ | ९३८ | १० | ४६३ |
४ | रायगड | ६९४८७ | ६७२८३ | १५९० | २ | ६१२ |
५ | रत्नागिरी | ११७७५ | १११५७ | ४०४ | १ | २१३ |
६ | सिंधुदुर्ग | ६५३६ | ६१२९ | १७६ | ० | २३१ |
७ | पुणे | ३९५०५७ | ३८०४९६ | ८०१२ | ४६ | ६५०३ |
८ | सातारा | ५७५१४ | ५४८६२ | १८३१ | ९ | ८१२ |
९ | सांगली | ५१०७५ | ४८६२१ | १७८६ | २ | ६६६ |
१० | कोल्हापूर | ४९३६५ | ४७५०९ | १६७४ | ३ | १७९ |
११ | सोलापूर | ५६८३८ | ५४३९४ | १८२९ | ४९ | ५६६ |
१२ | नाशिक | १२३८७० | १२०७५१ | २०२१ | १ | १०९७ |
१३ | अहमदनगर | ७३२३९ | ७१०३६ | १११३ | १ | १०८९ |
१४ | जळगाव | ५८१२२ | ५५९८९ | १४९२ | २० | ६२१ |
१५ | नंदूरबार | ९९७० | ९४७३ | २१३ | १ | २८३ |
१६ | धुळे | १६३३० | १५८२८ | ३३७ | २ | १६३ |
१७ | औरंगाबाद | ५००८० | ४८१८१ | १२५३ | १४ | ६३२ |
१८ | जालना | १३७२९ | १३०८९ | ३६७ | १ | २७२ |
१९ | बीड | १८५३८ | १७४०२ | ५५६ | ६ | ५७४ |
२० | लातूर | २४९६० | २३७६० | ६९१ | ४ | ५०५ |
२१ | परभणी | ८०७३ | ७६११ | २९६ | ११ | १५५ |
२२ | हिंगोली | ४४८९ | ४२८६ | १०० | ० | १०३ |
२३ | नांदेड | २२६१७ | २१५६५ | ६७८ | ५ | ३६९ |
२४ | उस्मानाबाद | १७७१६ | १६९६५ | ५५७ | १६ | १७८ |
२५ | अमरावती | २६१२४ | २२६२० | ४१२ | २ | ३०९० |
२६ | अकोला | १२६६९ | ११४८४ | ३७२ | ४ | ८०९ |
२७ | वाशिम | ७५३५ | ७२४३ | १६० | ३ | १२९ |
२८ | बुलढाणा | १५८१७ | १४७२४ | २५० | ५ | ८३८ |
२९ | यवतमाळ | १६३९८ | १५३१७ | ४६० | ४ | ६१७ |
३० | नागपूर | १४०७७७ | १३२८८० | ३४३० | ३८ | ४४२९ |
३१ | वर्धा | ११४७१ | १०७६१ | ३०१ | १५ | ३९४ |
३२ | भंडारा | १३६७१ | १३२०९ | ३१३ | १ | १४८ |
३३ | गोंदिया | १४४५२ | १४१९४ | १७३ | ६ | ७९ |
३४ | चंद्रपूर | २४३५७ | २३६४५ | ४१० | २ | ३०० |
३५ | गडचिरोली | ८८९२ | ८७४४ | ९९ | ८ | ४१ |
इतर राज्ये/ देश | १४६ | ० | ८५ | २ | ५९ | |
एकूण | २०६७६४३ | १९७८७०८ | ५१५५२ | ११८२ | ३६२०१ |
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)
करोना बाधित रुग्ण –
आज राज्यात ३,३६५ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या २०,६७,६४३ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-
अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
१ | मुंबई महानगरपालिका | ४९३ | ३१४५६९ | ३ | ११४२२ |
२ | ठाणे | ४० | ४१९१९ | ० | ९८९ |
३ | ठाणे मनपा | ७८ | ६०७३२ | ० | १२५२ |
४ | नवी मुंबई मनपा | ७२ | ५८२५४ | १ | १११७ |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | ८८ | ६५२३८ | ० | १०४० |
६ | उल्हासनगर मनपा | ३ | ११७५७ | ० | ३४६ |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | ३ | ६८९९ | ० | ३४१ |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | ३० | २८१९४ | ० | ६६६ |
९ | पालघर | ० | १७०५० | ० | ३२० |
१० | वसईविरार मनपा | १५ | ३१३४२ | ० | ६१८ |
११ | रायगड | १५ | ३७८८६ | ११ | ९९० |
१२ | पनवेल मनपा | ४३ | ३१६०१ | १ | ६०० |
ठाणे मंडळ एकूण | ८८० | ७०५४४१ | १६ | १९७०१ | |
१३ | नाशिक | ५२ | ३७८३३ | ० | ७९२ |
१४ | नाशिक मनपा | ६३ | ८१२०५ | १ | १०६५ |
१५ | मालेगाव मनपा | ११ | ४८३२ | ० | १६४ |
१६ | अहमदनगर | ५६ | ४७०२९ | ० | ७१० |
१७ | अहमदनगर मनपा | २५ | २६२१० | ० | ४०३ |
१८ | धुळे | १३ | ८८१८ | ० | १८७ |
१९ | धुळे मनपा | १२ | ७५१२ | ० | १५० |
२० | जळगाव | ३० | ४४८९० | ० | ११६४ |
२१ | जळगाव मनपा | २२ | १३२३२ | ० | ३२८ |
२२ | नंदूरबार | २ | ९९७० | ० | २१३ |
नाशिक मंडळ एकूण | २८६ | २८१५३१ | १ | ५१७६ | |
२३ | पुणे | १०० | ९४८५२ | ० | २१३६ |
२४ | पुणे मनपा | २०२ | २०१५९६ | ० | ४५५६ |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | ९२ | ९८६०९ | ० | १३२० |
२६ | सोलापूर | २७ | ४३५७२ | ० | १२१० |
२७ | सोलापूर मनपा | २१ | १३२६६ | ० | ६१९ |
२८ | सातारा | ७१ | ५७५१४ | ० | १८३१ |
पुणे मंडळ एकूण | ५१३ | ५०९४०९ | ० | ११६७२ | |
२९ | कोल्हापूर | ७ | ३४७०१ | ० | १२५७ |
३० | कोल्हापूर मनपा | ५ | १४६६४ | ० | ४१७ |
३१ | सांगली | ८ | ३३०५१ | ० | ११५८ |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | १ | १८०२४ | ० | ६२८ |
३३ | सिंधुदुर्ग | ४ | ६५३६ | ० | १७६ |
३४ | रत्नागिरी | ३७ | ११७७५ | १ | ४०४ |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | ६२ | ११८७५१ | १ | ४०४० | |
३५ | औरंगाबाद | २० | १५६९० | ० | ३२७ |
३६ | औरंगाबाद मनपा | ३६ | ३४३९० | २ | ९२६ |
३७ | जालना | ४० | १३७२९ | ० | ३६७ |
३८ | हिंगोली | १५ | ४४८९ | ० | १०० |
३९ | परभणी | १२ | ४५३३ | ० | १६४ |
४० | परभणी मनपा | १४ | ३५४० | ० | १३२ |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | १३७ | ७६३७१ | २ | २०१६ | |
४१ | लातूर | १० | २१७०४ | ० | ४६६ |
४२ | लातूर मनपा | ५ | ३२५६ | ० | २२५ |
४३ | उस्मानाबाद | ५ | १७७१६ | ० | ५५७ |
४४ | बीड | १६ | १८५३८ | ० | ५५६ |
४५ | नांदेड | २९ | ९०२३ | ० | ३८३ |
४६ | नांदेड मनपा | ४५ | १३५९४ | ० | २९५ |
लातूर मंडळ एकूण | ११० | ८३८३१ | ० | २४८२ | |
४७ | अकोला | २५ | ४७७९ | ० | १३५ |
४८ | अकोला मनपा | ७९ | ७८९० | ० | २३७ |
४९ | अमरावती | ९४ | ८९६६ | ० | १८१ |
५० | अमरावती मनपा | ४०५ | १७१५८ | १ | २३१ |
५१ | यवतमाळ | ५४ | १६३९८ | ० | ४६० |
५२ | बुलढाणा | १७३ | १५८१७ | ० | २५० |
५३ | वाशिम | ७ | ७५३५ | ० | १६० |
अकोला मंडळ एकूण | ८३७ | ७८५४३ | १ | १६५४ | |
५४ | नागपूर | ४५ | १६४१५ | १ | ७६२ |
५५ | नागपूर मनपा | ४१५ | १२४३६२ | १ | २६६८ |
५६ | वर्धा | ४२ | ११४७१ | ० | ३०१ |
५७ | भंडारा | ९ | १३६७१ | ० | ३१३ |
५८ | गोंदिया | ५ | १४४५२ | ० | १७३ |
५९ | चंद्रपूर | १० | १५१३४ | ० | २४६ |
६० | चंद्रपूर मनपा | ७ | ९२२३ | ० | १६४ |
६१ | गडचिरोली | ७ | ८८९२ | ० | ९९ |
नागपूर एकूण | ५४० | २१३६२० | २ | ४७२६ | |
इतर राज्ये /देश | ० | १४६ | ० | ८५ | |
एकूण | ३३६५ | २०६७६४३ | २३ | ५१५५२ |
(टीप– आज नोंद झालेल्या एकूण २३ मृत्यूंपैकी ७ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर ३ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित १३ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे १३ मृत्यू रायगड–१०, औरंगाबाद–२ आणि ठाणे–१ असे आहेत. पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.
ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)
हा अहवाल १५ फेब्रुवारी २०२१ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे. |