मुक्तपीठ टीम
देशासाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. देशात केवळ साडेपाच दिवस पुरेल एवढाच लस साठा उपलब्ध आहे. देशात अनेक राज्यांकडून लस तुटवड्याची तक्रार येत आहे. त्यावरून आरोग्य मंत्री यांनी लसीच्या वितरणासंबंधित माहिती जाहीर केली आहे. त्यातून ही माहिती उघड झाली आहे. भारतानं शेजारी आणि मित्र देशांना कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी ६ कोटी ४४ लाख डोस उपलब्ध केले आहेत. त्यामुळे जगाला वाटलं, आपल्यालाच नाही पुरलं, अशी अवस्था झाल्याची टीका होऊ लागली आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी लसीच्या वितरणासंबंधी माहिती जाहीर केली. यामध्ये त्यांनी कोणत्या राज्याला किती लसींचे डोस दिले आणि राज्यांकडून किती प्रमाणात त्याचा वापर करण्यात आला. राज्यांच्या साठ्यात किती लस उपलब्ध आहे, याची माहिती दिली.
कोणत्या राज्यात किती लस साठा उपलब्ध
राज्य | झालेला पुरवठा | लसीकरण | उरलेल्या लसी | लवकरचं पुरवठा | लसींचा साठा किती दिवसांचा? | मिळणारा साठा किती दिवसांचा | |
आंध्र प्रदेश | ३,७९४,९२० | ३,६५७,२९० | १३७,६३० | १,४५८,१७० | ११२,११७ | १.२ | १४.२ |
हार | ४,६४४,०८० | ४,३७९,२०० | २६४,८८० | १,०९६,८९० | १७०,२९० | १.६ | ८.० |
उत्तर प्रदेश | ९,२०९,३३० | ८,३२४,९५० | ८८४,३८० | ४,७९८,४५० | ३४९,८४८ | २.५ | १६.२ |
उत्तराखंड | १,३३६,१०० | १,१६६,९३० | १६९,१७० | ५९,३०४ | २.९ | २.९ | |
ओडिसा | ४,३४४,१४० | ३,७८७,५२० | ५५६,६२० | २००,००० | १७२,३६३ | ३.२ | ४.४ |
मध्य प्रदेश | ५,८१९,५३० | ५,०१३,३०० | ८०६,२३० | ३,३७६,२२० | २३०,९६२ | ३.५ | १८.१ |
महाराष्ट्र | १०,६१९,१९० | ९,११८,३५० | १,५००,८४० | १,९४३,२८० | ३९१,४६० | ३.८ | ८.८ |
राजस्थान | १०,४९५,८६० | ९,०३१,५५० | १,४६४,३१० | ३८३,२६० | ३६६,६४७ | ४.० | ५.० |
जम्मू काश्मिर | १,३५१,६०० | १,१८०,८३० | १७०,७७० | १६०,२४० | ४१,७०३ | ४.१ | ७.९ |
झारखंड | २,४७४,३४० | २,१२९,८१० | ३४४,५३० | २,०४७,६१० | ६९,१२६ | ५.० | ३४.६ |
पश्चिम बंगाल | ८,३८३,३४० | ७,०५५,५२० | १,३२७,८२० | २,१०५,९७० | २६०,७६५ | ५.१ | १३.२ |
छत्तीसगड | ४,६६६,५५० | ३,५३७,०४० | १,१२९,५१० | २१२,२४९ | ५.३ | ५.३ | |
दिल्ली | २,३७०,७१० | १,९३५,२४० | ४३५,४७० | २००,००० | ७६,२५१ | ५.७ | ८.३ |
गुजरात | १०,५१९,३३० | ८,४६५,९९० | २,०५३,३४० | ३४९,६४५ | ५.९ | ५.९ | |
पंजाब | २,२३६,७७० | १,६०६,६४० | ६३०,१३० | ९०,८३३ | ६.९ | ६.९ | |
आसाम | १,७८१,०८० | १,४५१,१२० | ३२९,९६० | ८१८,७४० | ४२,२७६ | ७.८ | २७.२ |
कर्नाटक | ७,०५७,९०० | ५,४०१,८८० | १,६५६,०२० | १,३७७,५६० | २०२,८०५ | ८.२ | १५.० |
हिमाचल प्रदेश | १,११६,९९० | ७८५,०२० | ३३१,९७० | १९३,१६० | ३५,१९३ | ९.४ | १४.९ |
हरियाणा | ३,०४२,२२० | २,२६१,९३० | ७८०,२९० | १,९९२,१५० | ६३,५४२ | १२.३ | ४३.६ |
केरळ | ५,६०६,७९० | ४,१४९,४२० | १,४५७,३७० | ९७४,७१० | १०६,७८५ | १३.६ | २२.८ |
तेलंगणा | २,५९९,२३० | १,८३१,१९० | ७६८,०४० | ३६२,२८० | ५५,६३३ | १३.८ | २०.३ |
चंदिगड | १८०,९३० | १०६,२८० | ७४,६५० | ३,४५१ | २१.६ | २१.६ | |
गोवा | २६४,३७० | १५०,१८० | ११४,१९० | ४,९१८ | २३.२ | २३.२ | |
तामिळनाडू | ५,४२८,९५० | ३,७५८,१९० | १,६७०,७६० | २२१,४४० | ३७,२११ | ४४.९ | ५०.९ |
एकूण | १११,३५५,६९० | ९१,६०४,९३० | १९,७५०,७६० | २४,५१५,७६० | ३,५८२,९६८ | ५.५ | १२.४ |
- ही आकडेवारी केंद्र सरकारने माध्यमांसाठी जारी केलेल्या माहितीवर आधारीत आहे.
कोरोना लसीची निर्यात सुरूच आहे
परराष्ट्र मंत्रालयानं देशात कोरोना लस निर्यात करण्यावर कोणतीही बंदी नाही असे स्पष्ट केले आहे. देशातील आवश्यकता लक्षात घेऊन दुसऱ्या देशांना लसीचा पुरवठा सुरूच राहील. गेल्या आठवड्यात परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, भारतानं शेजारी आणि मित्र देशांना कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी ६ कोटी ४४ लाख डोस उपलब्ध केले आहेत.