मुक्तपीठ टीम
आज महाराष्ट्रात कोरोनाच्या ४,७८७ नवीन रुग्णांचे निदान झाले आहे. आज सर्वाधिक नवे कोरोना रुग्ण मुंबईत आढळले आहेत. मुंबईत आज ७२१ नवे रुग्ण सापडले. तर नागपुरात ४५३ रुग्ण सापडले.
५ महानगरांमधील आजचे नवे कोरोना रुग्ण
- मुंबई मनपा ७२१
- नागपूर मनपा ४५३
- पुणे मनपा ४४३
- अमरावती मनपा ३९५
- पिंपरी चिंचवड मनपा २२३
- नाशिक मनपा १५९
महाराष्ट्राचा कोरोना रिपोर्ट
- आज ३,८५३ रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण १९,८५,२६१ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९५.६२% एवढे झाले आहे.
- आज राज्यात ४,७८७ नवीन रुग्णांचे निदान.
- राज्यात आज ४० करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.४९ % एवढा आहे.
- आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १,५४,५५,२६८ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी २०,७६,०९३ (१३.४३ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.
- सध्या राज्यात १,९५,७०४ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १,६६४ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
राज्यातील सक्रिय रुग्ण –
राज्यात आज रोजी एकूण ३८,०१३ सक्रिय रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय सक्रिय रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ॲक्टिव्ह रुग्ण |
१ | मुंबई | ३१५७५१ | २९८९३३ | ११४२८ | ८६० | ४५३० |
२ | ठाणे | २७३७३१ | २६३२५४ | ५७६५ | ३१ | ४६८१ |
३ | पालघर | ४८४३८ | ४७११९ | ९३९ | १० | ३७० |
४ | रायगड | ६९६२० | ६७४३५ | १५९२ | २ | ५९१ |
५ | रत्नागिरी | ११८३७ | १११९३ | ४०९ | २ | २३३ |
६ | सिंधुदुर्ग | ६५४९ | ६१४० | १७७ | ० | २३२ |
७ | पुणे | ३९६५७१ | ३८०९९६ | ८०१८ | ४८ | ७५०९ |
८ | सातारा | ५७६३९ | ५४९१४ | १८३३ | ९ | ८८३ |
९ | सांगली | ५११०४ | ४८७८८ | १७८९ | २ | ५२५ |
१० | कोल्हापूर | ४९४०० | ४७५६० | १६७४ | ३ | १६३ |
११ | सोलापूर | ५६९६१ | ५४५१५ | १८३२ | ४९ | ५६५ |
१२ | नाशिक | १२४३०८ | १२१३०० | २०२६ | १ | ९८१ |
१३ | अहमदनगर | ७३४३० | ७१३४४ | १११४ | १ | ९७१ |
१४ | जळगाव | ५८२४८ | ५६१३३ | १४९२ | २० | ६०३ |
१५ | नंदूरबार | १००२३ | ९५१६ | २१५ | १ | २९१ |
१६ | धुळे | १६३७३ | १५९१३ | ३३७ | २ | १२१ |
१७ | औरंगाबाद | ५०२७१ | ४८२५३ | १२५३ | १४ | ७५१ |
१८ | जालना | १३८४६ | १३३०५ | ३६७ | १ | १७३ |
१९ | बीड | १८५८६ | १७७१६ | ५५७ | ६ | ३०७ |
२० | लातूर | २५०११ | २३८१३ | ६९२ | ४ | ५०२ |
२१ | परभणी | ८१२२ | ७६१३ | २९६ | ११ | २०२ |
२२ | हिंगोली | ४४९८ | ४२८६ | १०० | ० | ११२ |
२३ | नांदेड | २२६५२ | २१६३३ | ६७८ | ५ | ३३६ |
२४ | उस्मानाबाद | १७७५१ | १७००७ | ५५७ | १६ | १७१ |
२५ | अमरावती | २७१४१ | २३२५२ | ४१९ | २ | ३४६८ |
२६ | अकोला | १२९३२ | ११६५६ | ३७२ | ४ | ९०० |
२७ | वाशिम | ७६१४ | ७२७३ | १६१ | ३ | १७७ |
२८ | बुलढाणा | १६००८ | १४८०० | २५४ | ५ | ९४९ |
२९ | यवतमाळ | १६५५१ | १५४६४ | ४६५ | ४ | ६१८ |
३० | नागपूर | १४१८८७ | १३३४०५ | ३४३९ | ३८ | ५००५ |
३१ | वर्धा | ११६२४ | १०८९८ | ३०१ | १५ | ४१० |
३२ | भंडारा | १३७०८ | १३२३० | ३१३ | १ | १६४ |
३३ | गोंदिया | १४४६१ | १४१९४ | १७३ | ६ | ८८ |
३४ | चंद्रपूर | २४३९१ | २३६६४ | ४१० | २ | ३१५ |
३५ | गडचिरोली | ८९१० | ८७४६ | ९९ | ८ | ५७ |
इतर राज्ये/ देश | १४६ | ० | ८५ | २ | ५९ | |
एकूण | २०७६०९३ | १९८५२६१ | ५१६३१ | ११८८ | ३८०१३ |
(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)
करोना बाधित नवे रुग्ण
आज राज्यात ४,७८७ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या २०,७६,०९३ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-
अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
१ | मुंबई महानगरपालिका | ७२१ | ३१५७५१ | ३ | ११४२८ |
२ | ठाणे | ४६ | ४२०२१ | १ | ९९४ |
३ | ठाणे मनपा | ११३ | ६०९३३ | ० | १२५३ |
४ | नवी मुंबई मनपा | ९१ | ५८४४४ | ० | १११८ |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | १३१ | ६५४२६ | ५ | १०४५ |
६ | उल्हासनगर मनपा | २ | ११७६७ | ० | ३४८ |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | ० | ६९०० | ० | ३४१ |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | ३१ | २८२४० | ० | ६६६ |
९ | पालघर | ११ | १७०६४ | १ | ३२१ |
१० | वसईविरार मनपा | ३० | ३१३७४ | ० | ६१८ |
११ | रायगड | १८ | ३७९३१ | ० | ९९० |
१२ | पनवेल मनपा | ४३ | ३१६८९ | २ | ६०२ |
ठाणे मंडळ एकूण | १२३७ | ७०७५४० | १२ | १९७२४ | |
१३ | नाशिक | ५२ | ३७९२२ | २ | ७९६ |
१४ | नाशिक मनपा | १५९ | ८१५४९ | १ | १०६६ |
१५ | मालेगाव मनपा | ३ | ४८३७ | ० | १६४ |
१६ | अहमदनगर | ८५ | ४७१६५ | ० | ७११ |
१७ | अहमदनगर मनपा | ३० | २६२६५ | ० | ४०३ |
१८ | धुळे | ३ | ८८३५ | ० | १८७ |
१९ | धुळे मनपा | १८ | ७५३८ | ० | १५० |
२० | जळगाव | ४६ | ४४९७१ | ० | ११६४ |
२१ | जळगाव मनपा | ३१ | १३२७७ | ० | ३२८ |
२२ | नंदूरबार | २२ | १००२३ | ० | २१५ |
नाशिक मंडळ एकूण | ४४९ | २८२३८२ | ३ | ५१८४ | |
२३ | पुणे | १९८ | ९५२४४ | २ | २१४० |
२४ | पुणे मनपा | ४४३ | २०२३५० | १ | ४५५७ |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | २२३ | ९८९७७ | १ | १३२१ |
२६ | सोलापूर | ३९ | ४३६४७ | ० | १२१२ |
२७ | सोलापूर मनपा | २४ | १३३१४ | १ | ६२० |
२८ | सातारा | ८६ | ५७६३९ | ० | १८३३ |
पुणे मंडळ एकूण | १०१३ | ५१११७१ | ५ | ११६८३ | |
२९ | कोल्हापूर | ९ | ३४७१९ | ० | १२५७ |
३० | कोल्हापूर मनपा | ७ | १४६८१ | ० | ४१७ |
३१ | सांगली | ६ | ३३०६४ | १ | ११६१ |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | ९ | १८०४० | ० | ६२८ |
३३ | सिंधुदुर्ग | ७ | ६५४९ | १ | १७७ |
३४ | रत्नागिरी | ३० | ११८३७ | ५ | ४०९ |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | ६८ | ११८८९० | ७ | ४०४९ | |
३५ | औरंगाबाद | ११ | १५७१५ | ० | ३२७ |
३६ | औरंगाबाद मनपा | ९३ | ३४५५६ | ० | ९२६ |
३७ | जालना | ९६ | १३८४६ | ० | ३६७ |
३८ | हिंगोली | ० | ४४९८ | ० | १०० |
३९ | परभणी | ४ | ४५४४ | ० | १६४ |
४० | परभणी मनपा | १४ | ३५७८ | ० | १३२ |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | २१८ | ७६७३७ | ० | २०१६ | |
४१ | लातूर | १२ | २१७२७ | ० | ४६६ |
४२ | लातूर मनपा | १९ | ३२८४ | १ | २२६ |
४३ | उस्मानाबाद | १९ | १७७५१ | ० | ५५७ |
४४ | बीड | २८ | १८५८६ | १ | ५५७ |
४५ | नांदेड | १२ | ९०४४ | ० | ३८३ |
४६ | नांदेड मनपा | ९ | १३६०८ | ० | २९५ |
लातूर मंडळ एकूण | ९९ | ८४००० | २ | २४८४ | |
४७ | अकोला | ८४ | ४८७० | ० | १३५ |
४८ | अकोला मनपा | १०५ | ८०६२ | ० | २३७ |
४९ | अमरावती | २३० | ९२७८ | ४ | १८५ |
५० | अमरावती मनपा | ३९५ | १७८६३ | ३ | २३४ |
५१ | यवतमाळ | ८२ | १६५५१ | १ | ४६५ |
५२ | बुलढाणा | १०२ | १६००८ | १ | २५४ |
५३ | वाशिम | ४३ | ७६१४ | ० | १६१ |
अकोला मंडळ एकूण | १०४१ | ८०२४६ | ९ | १६७१ | |
५४ | नागपूर | ५९ | १६५७० | १ | ७६५ |
५५ | नागपूर मनपा | ४५३ | १२५३१७ | १ | २६७४ |
५६ | वर्धा | ९१ | ११६२४ | ० | ३०१ |
५७ | भंडारा | १८ | १३७०८ | ० | ३१३ |
५८ | गोंदिया | ७ | १४४६१ | ० | १७३ |
५९ | चंद्रपूर | १२ | १५१५२ | ० | २४६ |
६० | चंद्रपूर मनपा | १२ | ९२३९ | ० | १६४ |
६१ | गडचिरोली | १० | ८९१० | ० | ९९ |
नागपूर एकूण | ६६२ | २१४९८१ | २ | ४७३५ | |
इतर राज्ये /देश | ० | १४६ | ० | ८५ | |
एकूण | ४७८७ | २०७६०९३ | ४० | ५१६३१ |
(टीप– आज नोंद झालेल्या एकूण ४० मृत्यूंपैकी १३ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर १५ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित १२ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे १२ मृत्यू ठाणे -६, नाशिक -२, रत्नागिरी -२, लातूर -१ आणि यवतमाळ – १ असे आहेत. पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.
ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)
(आरोग्य खात्याकडून उपलब्ध झालेल्या १७ फेब्रुवारी २०२१ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन ही बातमी तयार करण्यात आली आहे.)